Los vehículos de segunda mano más vendidos en España, con datos oficiales
Informe completo oficial de la DGT al instante por el chat: 29 €, tasa incluida. En julio, agosto y septiembre de 2026 cambiaron de titular en España 1.116.034 vehículos (372.011 al mes). Este ranking no sale de los anuncios: sale del Registro de Vehículos (microdatos de transferencias de la DGT). Cada modelo enlaza a su guía con sus cifras y lo que hay que mirar en el informe.
Informe completo oficial · 29 € · tasa incluida · en minutos
EscríbenosNo somos la DGT. Servicio realizado por especialistas en trámites de vehículos, con acceso directo a los registros de la DGT; informe al instante.
Comprueba la matrícula
Escribe la matrícula: te decimos el año aproximado de matriculación y qué revisaríamos en su informe oficial. Gratis y al momento.
Los 30 modelos que más cambian de manos
| # | Modelo | Cambios de titular (3 meses) | Al mes |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 19.538 | 6.513 |
| 2 | SEAT Ibiza | 19.121 | 6.374 |
| 3 | Renault Clio | 15.068 | 5.023 |
| 4 | Ford Focus | 14.618 | 4.873 |
| 5 | SEAT Leon | 14.236 | 4.745 |
| 6 | Renault Megane | 12.199 | 4.066 |
| 7 | Nissan Qashqai | 11.157 | 3.719 |
| 8 | Volkswagen Polo | 10.346 | 3.449 |
| 9 | Opel Astra | 8.667 | 2.889 |
| 10 | Dacia Sandero | 8.261 | 2.754 |
| 11 | Renault Kangoo | 7.763 | 2.588 |
| 12 | SEAT Arona | 7.522 | 2.507 |
| 13 | Ford Fiesta | 7.277 | 2.426 |
| 14 | Volkswagen Passat | 6.828 | 2.276 |
| 15 | Toyota C-Hr | 6.804 | 2.268 |
| 16 | Kia Sportage | 6.734 | 2.245 |
| 17 | Toyota Yaris | 6.561 | 2.187 |
| 18 | Toyota Corolla | 6.342 | 2.114 |
| 19 | Opel Corsa | 6.296 | 2.099 |
| 20 | Renault Captur | 6.141 | 2.047 |
| 21 | Audi A3 | 6.045 | 2.015 |
| 22 | Volkswagen Tiguan | 5.889 | 1.963 |
| 23 | Fiat 500 | 5.837 | 1.946 |
| 24 | Audi A4 | 5.736 | 1.912 |
| 25 | Volkswagen T-Roc | 5.643 | 1.881 |
| 26 | Citroen C4 | 5.602 | 1.867 |
| 27 | Hyundai Tucson | 5.313 | 1.771 |
| 28 | Citroen C3 | 5.167 | 1.722 |
| 29 | Ford Kuga | 4.797 | 1.599 |
| 30 | Peugeot 307 | 4.748 | 1.583 |
Ranking por provincias
| Provincia | Al mes | Ranking |
|---|---|---|
| Madrid | 57.263 | ver |
| Barcelona | 34.467 | ver |
| Valencia | 18.393 | ver |
| Alicante | 16.763 | ver |
| Sevilla | 15.535 | ver |
| Málaga | 14.823 | ver |
| Murcia | 12.640 | ver |
| Toledo | 10.650 | ver |
| Illes Balears | 10.445 | ver |
| Las Palmas | 9.761 | ver |
| Cádiz | 9.301 | ver |
| Santa Cruz de Tenerife | 8.176 | ver |
| A Coruña | 8.131 | ver |
| Pontevedra | 7.597 | ver |
| Tarragona | 7.519 | ver |
| Granada | 7.498 | ver |
| Asturias | 7.365 | ver |
| Girona | 6.717 | ver |
| Bizkaia | 6.512 | ver |
| Zaragoza | 6.446 | ver |
| Almería | 6.195 | ver |
| Córdoba | 6.172 | ver |
| Badajoz | 6.103 | ver |
| Jaén | 5.592 | ver |
| Navarra | 5.383 | ver |
| Castellón | 4.838 | ver |
| Huelva | 4.346 | ver |
| Gipuzkoa | 4.322 | ver |
| Ciudad Real | 4.132 | ver |
| Cantabria | 4.099 | ver |
| Lleida | 4.022 | ver |
| Valladolid | 3.350 | ver |
| León | 3.260 | ver |
| Cáceres | 3.071 | ver |
| Lugo | 2.896 | ver |
| Albacete | 2.864 | ver |
| Burgos | 2.576 | ver |
| Salamanca | 2.493 | ver |
| Ourense | 2.362 | ver |
| Guadalajara | 2.270 | ver |
| La Rioja | 2.246 | ver |
| Álava | 2.087 | ver |
| Huesca | 1.790 | ver |
| Cuenca | 1.635 | ver |
| Zamora | 1.312 | ver |
| Segovia | 1.264 | ver |
| Ávila | 1.224 | ver |
| Palencia | 1.180 | ver |
| Teruel | 1.157 | ver |
| Soria | 645 | ver |
| Melilla | 631 | ver |
| Ceuta | 492 | ver |
Cómo se hace este ranking
- Un registro por cada cambio de titularidad (todos los tipos de vehículo), julio, agosto y septiembre de 2026.
- Los nombres son los de la ficha técnica; se agrupan las variantes de motorización.
- Se actualiza con cada fichero mensual de la DGT (hacia el día 15).
- Con embargo anotado: 4.550 vehículos (0,41 %); con precinto: 313.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el coche de segunda mano más vendido en España?
Volkswagen Golf: 19.538 cambios de titular en el trimestre (6.513 al mes), por delante de SEAT Ibiza y Renault Clio.
¿Es lo mismo que el ranking de los portales de anuncios?
No. Los portales cuentan anuncios o ventas de sus concesionarios; esto son transferencias reales inscritas en la DGT, entre particulares y profesionales.
¿Incluye motos y furgonetas?
Sí, todos los tipos de vehículo. Cada ranking provincial separa coches, motos y furgonetas.
¿Por qué un modelo antiguo aparece tan arriba?
Porque el mercado de ocasión español es veterano: el 41 % de los coches usados vendidos tiene más de 15 años, y modelos como Golf, Ibiza o Focus llevan décadas vendiéndose.
¿Cada cuánto se actualiza?
Cada mes, con el fichero de la DGT.
¿Puedo ver el ranking de mi provincia?
Sí: las 52 provincias tienen el suyo (tabla de arriba).
¿Qué informe pido antes de comprar uno de estos coches?
El completo: titular, titulares y transmisiones, ITV con kilómetros, cargas, bajas, seguro y datos técnicos. Lo pedimos por el chat en minutos.
¿Cuánto cuesta?
29 € con la tasa incluida (precio de muestra hasta que se fije el definitivo).
Quién lo hace
Servicio realizado por especialistas en trámites de vehículos, con acceso directo a los registros de la DGT; informe al instante. Somos un servicio privado: no somos la Dirección General de Tráfico.
EscríbenosFuentes oficiales
- DGT, microdatos mensuales de transferencias de vehículos (julio, agosto y septiembre de 2026): https://www.dgt.es/menusecundario/dgt-en-cifras/matraba-listados/transacciones-automoviles-mensual.html
- Sede DGT, informe de un vehículo: https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/informacion-de-vehiculos/informe-de-un-vehiculo/
No somos la DGT. Servicio realizado por especialistas en trámites de vehículos, con acceso directo a los registros de la DGT; informe al instante. Revisado el 25/10/2026.
Fuentes oficiales
También te puede interesar
Escríbenos la matrícula y lo tienes en minutos
Informe completo oficial · 29 € · tasa incluida · explicado
Escríbenos