Informe de vehículo en Andalucía: cifras oficiales por provincia
Informe completo oficial de la DGT al instante por el chat: 29 €, tasa incluida. En Andalucía cambiaron de titular 208.387 vehículos en julio, agosto y septiembre de 2026 (69.462 al mes), 1.711 de ellos con un embargo anotado (0,82 %). Aquí tienes la comunidad provincia a provincia, los modelos que más se venden y las oficinas de Tráfico; cada provincia tiene además su guía.
Informe completo oficial · 29 € · tasa incluida · en minutos
EscríbenosNo somos la DGT. Servicio realizado por gestorías administrativas colegiadas, con acceso directo a los registros de la DGT; informe al instante.
Comprueba la matrícula
Escribe la matrícula: te decimos el año aproximado de matriculación y qué revisaríamos en su informe oficial. Gratis y al momento.
Las provincias de Andalucía
| Provincia | Al mes | Con embargo | Guía |
|---|---|---|---|
| Sevilla | 15.535 | 0,83 % | ver |
| Málaga | 14.823 | 0,79 % | ver |
| Cádiz | 9.301 | 0,74 % | ver |
| Granada | 7.498 | 0,79 % | ver |
| Almería | 6.195 | 1,19 % | ver |
| Córdoba | 6.172 | 0,70 % | ver |
| Jaén | 5.592 | 0,58 % | ver |
| Huelva | 4.346 | 1,06 % | ver |
Qué cambia de una provincia a otra
Cifras de los microdatos de transferencias de la DGT (julio, agosto y septiembre de 2026). «Matriculados en Madrid» son vehículos que se matricularon allí y se venden en esta provincia: casi siempre, ex flota de renting o alquiler.
| Provincia | Importados de usado | Diésel | Eléctricos | 15 años o más | 4 o más transmisiones | Matriculados en Madrid | Motos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almería | 12 % | 63 % | 0,7 % | 48 % | 35 % | 22 % | 7 % |
| Cádiz | 7 % | 48 % | 0,8 % | 40 % | 27 % | 28 % | 12 % |
| Córdoba | 7 % | 58 % | 0,5 % | 46 % | 30 % | 31 % | 9 % |
| Granada | 9 % | 52 % | 0,9 % | 44 % | 31 % | 26 % | 12 % |
| Huelva | 9 % | 60 % | 0,6 % | 47 % | 34 % | 28 % | 8 % |
| Jaén | 8 % | 62 % | 0,6 % | 49 % | 34 % | 29 % | 8 % |
| Málaga | 9 % | 43 % | 1,4 % | 34 % | 27 % | 30 % | 13 % |
| Sevilla | 7 % | 55 % | 0,9 % | 40 % | 28 % | 34 % | 9 % |
- Más importados de usado: Almería (12,1 %), frente a Sevilla (6,5 %).
- El parque vendido más veterano: Jaén (49,5 %), frente a Málaga (34,2 %).
- Más eléctricos: Málaga (1,4 %), frente a Córdoba (0,5 %).
- Más coches con muchas manos: Almería (34,6 %), frente a Cádiz (27,4 %).
- Más diésel: Almería (62,8 %), frente a Málaga (43,2 %).
Andalucía frente a las demás comunidades
Puesto de Andalucía entre las 19 comunidades y ciudades autónomas en cada dato (microdatos de transferencias de la DGT, julio, agosto y septiembre de 2026).
| Dato | Andalucía | Puesto | La primera |
|---|---|---|---|
| Cambios de titular | 69.462 al mes | 1.º de 19 | Andalucía |
| Con embargo | 0,82 % | 3.º de 19 | Ceuta |
| Importados de usado | 8,1 % | 8.º de 19 | Melilla |
| Diésel | 53 % | 7.º de 19 | Extremadura |
| Eléctricos | 0,9 % | 15.º de 19 | Castilla-La Mancha |
| 15 años o más | 42 % | 12.º de 19 | Castilla y León |
| 4 o más transmisiones | 30 % | 13.º de 19 | Melilla |
| Motos | 10 % | 10.º de 19 | Ceuta |
Los 15 modelos que más se venden de segunda mano en Andalucía
| # | Modelo | Cambios de titular (3 meses) |
|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 4.274 |
| 2 | SEAT Ibiza | 3.996 |
| 3 | SEAT Leon | 3.425 |
| 4 | Renault Clio | 3.234 |
| 5 | Ford Focus | 2.777 |
| 6 | Nissan Qashqai | 2.576 |
| 7 | Renault Megane | 2.417 |
| 8 | Volkswagen Polo | 1.744 |
| 9 | SEAT Arona | 1.403 |
| 10 | Volkswagen T-Roc | 1.358 |
| 11 | Volkswagen Tiguan | 1.195 |
| 12 | Volkswagen Passat | 1.161 |
| 13 | Kia Sportage | 1.027 |
| 14 | Opel Astra | 685 |
| 15 | Dacia Sandero | 537 |
Municipios con más transferencias
| Municipio | Provincia | Cambios de titular (3 meses) |
|---|---|---|
| Sevilla | Sevilla | 11.874 |
| Malaga | Málaga | 11.572 |
| Cordoba | Córdoba | 6.469 |
| Jerez De La Ftra | Cádiz | 5.208 |
| Granada | Granada | 4.484 |
| Marbella | Málaga | 3.911 |
| Almeria | Almería | 3.287 |
| Dos Hermanas | Sevilla | 3.135 |
| Huelva | Huelva | 3.021 |
| Utrera | Sevilla | 2.762 |
| Mijas | Málaga | 2.695 |
| Jaen | Jaén | 2.680 |
Jefaturas y oficinas de Tráfico en Andalucía
| Oficina | Dirección |
|---|---|
| Jefatura Provincial de Tráfico de Almería | Avda. Federico García Lorca 75, 77, 79, 81 y 83, 04004 |
| Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz | C/ Santa Rafaela María, 2, 11008 |
| Oficina Local de Tráfico de La Línea | Avda. Príncipe de Asturias (Edificio Panorama), 11300 |
| Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba | Avda. Vallellano, 3-5, 14004 |
| Jefatura Provincial de Tráfico de Granada | Carretera Alfacar, 1, 18011 |
| Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva | Avda. Escultora Miss Whitney, 19, 21003 |
| Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén | Avda. Santa María del Valle, 12, 23009 |
| Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga | C/ Max Estrella, 12, 29006 |
| Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla | C/ Páez de Rivera, 4, 41012 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos coches se venden de segunda mano en Andalucía?
69.462 cambios de titular al mes de media (208.387 en julio, agosto y septiembre de 2026), todos los tipos de vehículo.
¿Qué provincia de Andalucía tiene más mercado?
Sevilla, con 15.535 al mes.
¿Hay que ir a la Jefatura para el informe?
No: el informe sale al instante online; en ventanilla solo atienden a particulares con cita.
¿El informe es distinto en Andalucía?
No. El Registro de Vehículos es único para toda España; cambia el mercado, no el documento.
¿Cuál es el modelo más vendido en Andalucía?
Volkswagen Golf, con 4.274 cambios de titular en el trimestre.
¿Cuántos embargos hay?
1.711 vehículos transferidos con embargo anotado (0,82 %).
¿Puedo pedir el informe de un coche de Andalucía desde otra comunidad?
Sí, por matrícula, desde cualquier sitio.
¿Cuánto cuesta?
29 € con la tasa incluida (precio de muestra hasta que se fije el definitivo), en minutos, por el chat.
Quién lo hace
Servicio realizado por gestorías administrativas colegiadas, con acceso directo a los registros de la DGT; informe al instante. Somos un servicio privado: no somos la Dirección General de Tráfico.
EscríbenosFuentes oficiales
- DGT, microdatos mensuales de transferencias de vehículos (julio, agosto y septiembre de 2026): https://www.dgt.es/menusecundario/dgt-en-cifras/matraba-listados/transacciones-automoviles-mensual.html
- Sede DGT, informe de un vehículo: https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/informacion-de-vehiculos/informe-de-un-vehiculo/
No somos la DGT. Servicio realizado por gestorías administrativas colegiadas, con acceso directo a los registros de la DGT; informe al instante. Revisado el 24/10/2026.
Fuentes oficiales
- https://www.dgt.es/menusecundario/dgt-en-cifras/matraba-listados/transacciones-automoviles-mensual.html
- https://www.dgt.es/conoce-la-dgt/donde-estamos/
También te puede interesar
Escríbenos la matrícula y lo tienes en minutos
Informe completo oficial · 29 € · tasa incluida · explicado
Escríbenos